
Çam Sakura Şehir Hastanesi Yolu Üzeri
Tip | Ticari |
Proje | MAVERA RESİDENCE CADDE DÜKKANLARI |
Min. m2 | 75.47 |
Max. m2 | 385.32 |
Min. Fiyat | 14.795.000 ₺ |
Max. Fiyat | 45.115.000 ₺ |
Lokasyon | Çam Sakura Şehir Hastanesi Yolu Üzeri |
Teslimat Zamanı | 19 ay içinde |
Tapu Durumu | Kat İrtifakı |
Vatandaşlık İçin Uygunluk | Evet |
Krediye Uygun | Evet |
Min. Kredi Oranı | Firma Finansmanı |
Şirket İçi Taksit Sistemi | Evet |
Kişiye Özel Ödeme Planı | Evet |
Isıtma Sistemi | Evet |
Soğutma Sistemi | Evet |
%100 Jeneratör Sistemi | Evet |
Kapalı Otopark | Evet |
Sosyal Tesis | |
Fitness | |
Sauna-Hamam | |
Kapalı Yüzme Havuzu | |
Çocuk Oyun Alanı | |
Özel Depo Alanı | Evet |
Kreş | |
Ticari Üniteler | Evet |
Akıllı Ev Sistemi | |
İnterkom | Evet |
Hırsız Alarmı | |
Yangın Alarmı | Evet |
Su Sensörü | Evet |
Yemek Odası | |
İş Odası | |
Proje Sahibi | Makro - Akyapı |